Финансовая отчетность АО "ОДК-ГТ" ИНН 7610070114
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность АО "ОДК-ГТ" ИНН 7610070114 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "ОДК-ГТ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "ОДК-ГТ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "ОДК-ГТ" ИНН 7610070114
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||
| Общая рентабельность | 2.21% | 1.62% | 0.65% | 1.56% | 2.6% | - | - | 5.3% | - | - | - | |
| Рентабельность продаж | 7.53% | 10.23% | 8.93% | 8.8% | 10.16% | 9.96% | 23.59% | 14.8% | 0.55% | 4.31% | - | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 1.57% | 0.85% | 0.47% | 1.02% | 2.07% | - | - | 4.2% | - | - | - | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 5.64% | 3.12% | 1.16% | 4.99% | 9.98% | 266.5% | 70.55% | - | 37.22% | 46.58% | 23.19% | |
| Рентабельность заемного капитала | 2.82% | 0.84% | 0.29% | 1.14% | 2.88% | - | - | 7.18% | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | 1.12% | 0.41% | 0.16% | 0.6% | 1.65% | - | - | 3.93% | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | 1.31% | 0.68% | 0.19% | 0.77% | 1.64% | - | - | 3.94% | - | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.84% | 0.89% | 0.88% | 0.9% | 0.87% | 1.05% | 1.12% | 1.09% | 1.18% | 1.29% | 1.39% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 507.32% | 772.98% | 744.56% | 882.53% | 664.83% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 7.18% | 5.04% | 4.28% | 15.53% | 6.6% | 2.72% | 7.33% | 0.03% | 0.09% | 9.04% | 0.01% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 0.55% | 0.77% | 1.46% | 12.05% | 3.09% | 2.67% | 7.29% | 0.03% | 0.09% | 7.95% | 0.01% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 127% | 102% | 100% | 97% | 115% | 75% | 77% | 96% | 64% | 67% | 60% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 94.86% | 67.54% | 68.27% | 70.49% | 86.55% | 52.3% | 51.6% | 65.67% | 45.11% | 45.61% | 43.26% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 16.47% | 11.45% | 11.84% | 10.18% | 13.07% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 197.1 | 80.16 | 58.59 | 6.3 | 37.44 | 19.06 | 9.47 | 3051.36 | 897.43 | 22324.56 | 5264.48 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 34.32% | 14.8% | 15.55% | 13.61% | 31.02% | - | 0.33% | 17.47% | - | - | - | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | - | 5.32% | 2.91% | 3.36% | 2.42% | 1.83% | 1.67% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.176 | 0.02 | 0.002 | - | 0.103 | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 1720797 | 192135712% | 223445116% | 282123426% | 315431412% | 349610111% | 3228185-8% | 3206170-1% | 3085210-4% | 338146810% | 3363890-1% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 52 | 46-12% | 484% | 41-15% | 389411949683% | 68103275% | 484796-29% | 388282-20% | 296060-24% | 254805-14% | 208138-18% |
| Результаты исследований и разработок (тыс.) | 1120 | 16174 | 1840014% | 82167347% | 16735-80% | 14751-12% | 81138450% | 17693-78% | 0-100% | 5 | 50% | 16022320340% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 1372868 | 153797912% | 15488691% | 233055650% | 23579481% | 259744210% | 2356847-9% | 2264844-4% | 2200063-3% | 2113120-4% | 21167830% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 150084 | 1500840% | 150079-0% | 1500790% | 149513-0% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 8561 | 29914249% | 1350-95% | 1252-7% | 9904691% | 1222691135% | 361283195% | 53890349% | 5883199% | 101310972% | 10214041% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 173058 | 1849347% | 451938144% | 322571-29% | 232787-28% | 14220-94% | 7566-47% | 1414187% | 763-95% | 429-44% | 1543260% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 8556442 | 1309331553% | 12337539-6% | 1496552421% | 12031452-20% | 11983121-0% | 10515860-12% | 1242568618% | 8803739-29% | 1045226319% | 9654531-8% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 1702753 | 3856478126% | 3555034-8% | 36016111% | 2603252-28% | 363950840% | 3446857-5% | 389750613% | 2308527-41% | 328489342% | 2744204-16% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 6112 | 53484775% | 37165-31% | 7381-80% | 1021-86% | 4464337% | 998-78% | 562085532% | 0-100% | 0 | - |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 6365987 | 854070434% | 8221973-4% | 89800409% | 8741720-3% | 7911527-9% | 6069824-23% | 846790940% | 6193953-27% | 5918313-4% | 690850117% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248701 | 0-100% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 37044 | 99060167% | 17992382% | 1851508929% | 323685-83% | 42645632% | 998181134% | 4063-100% | 12257202% | 356-97% | 1826413% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 444546 | 54358922% | 343444-37% | 52498453% | 361774-31% | 1166-100% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 1692230 | 17199302% | 17253930% | 18103085% | 198552010% | -808587-141% | -1690680-109% | -136013720% | -2166423-59% | -4055350-87% | -5056180-25% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 1461965 | 14619650% | 14619650% | 14619650% | 14619650% | 14619650% | 14619650% | 14619650% | 14619650% | 14619650% | 14619650% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 38439 | 384390% | 384390% | 384390% | 384390% | 384390% | 384390% | 384390% | 384390% | 384390% | 384390% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 16437 | 2120829% | 2389013% | 248934% | 2940818% | 3931634% | 39315-0% | 393150% | 6370862% | 637080% | 0-100% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 175389 | 19831813% | 2010991% | 28501142% | 45570860% | -2348307-615% | -3230399-38% | -289985610% | -3730535-29% | -5619462-51% | -6556584-17% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 1835375 | 502525-73% | 5406328% | 61035913% | 2725648347% | 344268-87% | 1736525404% | 4090683136% | 298190-93% | 2173534629% | 2100584-3% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 1808017 | 389176-78% | 4101985% | 50000022% | 2633500427% | 150000-94% | 1481665888% | 3654990147% | 0-100% | 1950000 | 19500000% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 27358 | 113349314% | 13043415% | 110359-15% | 92148-17% | 18150697% | 20622714% | 186215-10% | 142538-23% | 17257121% | 109728-36% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12762 | 48633281% | 249478413% | 155652-38% | 50963-67% | 40856-20% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 6749634 | 1279221790% | 12305965-4% | 1536609125% | 10474598-32% | 1594354152% | 13698200-14% | 12901310-6% | 137571827% | 1571554714% | 159740172% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 1571018 | 5981564281% | 656955510% | 740731313% | 4243743-43% | 8822861108% | 5966248-32% | 3140976-47% | 6972689122% | 4059719-42% | 2792603-31% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 5018870 | 667502833% | 5558060-17% | 778356240% | 5949525-24% | 692300916% | 764559610% | 928418821% | 6106594-34% | 975588460% | 1126322015% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 39343 | 5164031% | 6351223% | 662794% | 9447843% | 197671109% | 86356-56% | 476146451% | 67789942% | 1899944180% | 19181941% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 120403 | 83985-30% | 11483837% | 108937-5% | 18685272% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 10277239 | 1501467246% | 14571990-3% | 1778675822% | 15185766-15% | 154792222% | 13744045-11% | 1563185614% | 11888949-24% | 1383373116% | 13018421-6% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 10277239 | 1501467246% | 14571990-3% | 1778675822% | 15185766-15% | 154792222% | 13744045-11% | 1563185614% | 11888949-24% | 1383373116% | 13018421-6% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 981397 | 130186433% | 147281113% | 166139713% | 18034459% | 1328152-26% | 2891717118% | 2450354-15% | 782969-68% | 90607016% | -102307-111% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 7301480 | 79404609% | 1054257933% | 1166065911% | 121192214% | 8128396-33% | 945025916% | 1239765831% | 10999834-11% | 7947543-28% | 961294821% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 6320083 | 66385965% | 906976837% | 999926210% | 103157763% | 6800244-34% | 6558542-4% | 994730452% | 102168653% | 7041473-31% | 971525538% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 549879 | 81243848% | 94178716% | 10260689% | 123135420% | 809763-34% | 2228926175% | 1835070-18% | 60168-97% | 342435469% | -504998-247% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 130471 | 18517842% | 21675517% | 31588346% | 261269-17% | 210952-19% | 35079666% | 233835-33% | 38586265% | 291303-25% | 141017-52% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 301047 | 3042481% | 3142693% | 3194462% | 310822-3% | 307437-1% | 3119951% | 38144922% | 336939-12% | 272332-19% | 261674-4% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 161698 | 128346-21% | 68147-47% | 181736167% | 31471873% | -2176530-792% | -95900356% | 656754168% | -859875-231% | -2283684-166% | -123101246% |
| Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 11143 | 1651148% | 1240-92% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 4504 | 4091-9% | 2772-32% | 10897293% | 46544327% | 20666-56% | 10810-48% | 33720212% | 1132-97% | 2917158% | 13352358% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 277830 | 49510278% | 73289248% | 7448492% | 82934011% | 98605819% | 944423-4% | 630253-33% | 6359521% | 580250-9% | 484259-17% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 125389 | 96930-23% | 11067514% | 243243120% | 26799610% | 31469817% | 3355427% | 1085656224% | 706744-35% | 540238-24% | 74489338% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 251387 | 30652222% | 255435-17% | 35362338% | 40183614% | 2335599481% | 258985811% | 1667439-36% | 991967-41% | 2589024161% | 1000000-61% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 95414 | 53644-44% | 20064-63% | 90286350% | 198154119% | -2154885-1187% | -119284445% | 487851141% | -806286-265% | -1888927-134% | -117249038% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 98029 | 0-100% | 1733 | 1086616170% | 13720726% | 0-100% | 137319 | 26993297% | 55188-80% | 400352625% | 73694-82% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 32376 | 3897020% | 33752-13% | 5233755% | 47400-9% | -412499-970% | -451960-10% | -1779896% | 116788756% | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 0 | 85991 | 17085-80% | 97-99% | 0-100% | -89359 | -2472172% | 20012181% | 43677118% | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 33313 | 21352-36% | -28564-234% | 20074170% | 2686434% | 112367318% | -71738-164% | 100771240% | 13606335% | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 1568 | 10063542% | 701-93% | 2766295% | 6221125% | -1363-122% | -6395% | -19754-31256% | -159992% | -5595-250% | -15172-171% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 96982 | 53644-45% | 20064-63% | 90286350% | 198154119% | -2154885-1187% | -119284445% | 487851141% | -806286-265% | -1888927-134% | -117249038% |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2520 | 1568 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 1692230 | 17199302% | 17253930% | 18103085% | 198552010% | -808587-141% | -1690680-109% | -120282929% | -2166423-80% | -4055350-87% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 1692230 | 17199302% | 17253930% | 18103085% | 198552010% | -808587-141% | -1690680-109% | -136013720% | -2166423-59% | -4055350-87% | -5056180-25% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 53644 | 20064-63% | 90286350% | 198154119% | 0-100% | 0 | 487851 | 0-100% | - | 171660 |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 53644 | 20064-63% | 90286350% | 198154119% | 0-100% | 0 | 487851 | - | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 171660 |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 25944 | 14601-44% | 5371-63% | 22942327% | 20225298716% | 1219225-40% | 0-100% | 806286 | 1888927134% | 1172490-38% |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922986 | 1219225-37% | 0-100% | 806286 | 1888927134% | 1172490-38% |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 25944 | 14601-44% | 5371-63% | 22942327% | 99543334% | 0-100% | 0 | - | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 1692230 | 17199302% | 17253930% | 18103085% | 198552010% | -808587-141% | -1690680-109% | -136013720% | -2166423-59% | -4055350-87% | -5056180-25% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -2574172 | -3549699% | 9514382780% | -294938-131% | -1819110-517% | 2122653217% | -287581-114% | -16495643% | 21931831430% | 6893-100% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 6014381 | 939113556% | 1173065325% | 11410369-3% | 7802101-32% | 1254394861% | 11691627-7% | 126552508% | 8647023-32% | 1029644919% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 6009051 | 928218754% | 1150109124% | 11194263-3% | 7356244-34% | 1221732366% | 11227013-8% | 121718558% | 8361142-31% | 996510819% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 2697 | 28455% | 6919143% | 344-95% | 0-100% | 0 | 33505 | 0-100% | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 2633 | 1061033930% | 222643110% | 215762-3% | 445857107% | 326625-27% | 43110932% | 48339512% | 285881-41% | 33134116% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 8588553 | 942663110% | 1077921514% | 117053079% | 9621211-18% | 104212958% | 1197920815% | 128202067% | 6453840-50% | 1028955659% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 6377010 | 719634613% | 847097218% | 934628710% | 6855860-27% | 815457419% | 87998878% | 1050309919% | 4430700-58% | 815546584% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 854081 | 9319699% | 10169579% | 10384782% | 127850923% | 1192681-7% | 133561712% | 13535051% | 1192868-12% | 1145413-4% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 495680 | 76143754% | 747984-2% | 82777311% | 98226619% | 904862-8% | 669277-26% | 635757-5% | 582623-8% | 484617-17% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 76379 | 0-100% | 4259 | 1142212582% | 13808021% | 10336-93% | 3145342943% | 98176-69% | 37904-61% | 12084-68% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 785403 | 536879-32% | 5390430% | 378548-30% | 366496-3% | 158842-57% | 859893441% | 229669-73% | 209745-9% | 491977135% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -235423 | -340416-45% | -21131138% | -2073472% | -3077485% | 1586105% | 302931810% | 946-97% | -1243852-131585% | 1262169201% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 29923 | 3586-88% | 15810341% | 50069217% | 29062-42% | 14358-51% | 34394140% | 1054-97% | 4858361% | 126216925881% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 3731 | 0-100% | 7292 | 2403-67% | 8786266% | 4100-53% | 731-82% | 68-91% | 29534243% | 0-100% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1248701 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 20378 | 3586-82% | 8518138% | 47666460% | 20276-57% | 10258-49% | 33663228% | 986-97% | 190593% | 13468607% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 5814 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 265346 | 34400230% | 227121-34% | 25741613% | 59836-77% | 12772-79% | 4101-68% | 108-97% | 12487101156113% | 0-100% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 265346 | 34400230% | 180941-47% | 153664-15% | 59836-61% | 12772-79% | 4101-68% | 108-97% | 9-92% | 0-100% |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1248701 | 0-100% |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (тыс.) | 4224 | 0 | 0 | 0 | 46180 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103752 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 2878639 | 458732-84% | 925665102% | -1054210-214% | 1993527289% | -1564510-178% | -73602553% | 176528124% | -960596-644% | -1266758-32% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 7880018 | 1124268943% | 8779240-22% | 7508312-14% | 1036438238% | 9167792-12% | 7997316-13% | 1494599587% | 4710534-68% | 620210232% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 7880018 | 1124268943% | 8779240-22% | 7508312-14% | 1036438238% | 9167792-12% | 7997316-13% | 1494599587% | 4710534-68% | 620210232% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 5001379 | 10783957116% | 7853575-27% | 85625229% | 8370855-2% | 1073230228% | 8733341-19% | 1476946769% | 5671130-62% | 746886032% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 23798 | 13421-44% | 5029-63% | 22573349% | 99078339% | 0-100% | 0 | - | - | - |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 4887735 | 10608515117% | 7848546-26% | 85399499% | 8271777-3% | 1073230230% | 8733341-19% | 1476946769% | 5671130-62% | 746886032% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 89846 | 16202180% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 69044 | 8282020% | 16657921911% | -1556495-193% | 143643109% | 559729290% | -993313-277% | 12518101% | -11265-190% | 2304120% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | -7028 | -195772% | 5793396% | 28672395% | -40872-243% | 11996129% | -805-107% | -4324-437% | -63685% | -834-31% |
Скачать
Скачать все данные отчетомАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ"
