Финансовая отчетность ООО "ДАНИЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" ИНН 7610139535
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ДАНИЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" ИНН 7610139535 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ДАНИЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ДАНИЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ДАНИЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" ИНН 7610139535
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||
| Общая рентабельность | - | 8.81% | 7.17% | 3.75% | 11.41% | |
| Рентабельность продаж | - | 9.64% | 7.93% | 8.65% | 14.51% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 7.67% | 9.52% | 4.57% | 7.84% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 0% | 10.9% | 14.52% | 8.58% | 16.59% | |
| Рентабельность заемного капитала | 0% | 54.43% | 63.77% | 32.14% | 37.99% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 0% | 13.68% | 19.36% | 13.53% | 17.24% | |
| Чистая норма прибыли | - | 8.79% | 7.17% | 3.75% | 11.4% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.34% | 0.47% | 0.3% | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.48% | 0.3% | 0.34% | 0.47% | 0.53% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 91.08% | 42.58% | 52.57% | 87.94% | 111.87% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 0.16% | 6.38% | 37.81% | 0.34% | 3.67% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 0.16% | 6.22% | 36.95% | 0.34% | 2.05% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 159% | 238% | 163% | 104% | 116% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 0.16% | 6.22% | 51.3% | 16.84% | 15.57% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 52.34% | 70.14% | 65.54% | 53.21% | 47.2% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 59.58 | 11.9 | 1114.54 | 85.59 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 54.42% | 76.51% | 69.8% | 67.64% | 60.95% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.47% | 0.37% | 0.22% | - | - | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 35.8% | 55.81% | 43.64% | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.268 | 0.324 | 0.189 | 0.014 | 0.064 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 33337 | 101898206% | 14714444% | 25833776% | 31329221% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 33026 | 101587208% | 14629344% | 22214552% | 29700234% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | - | - | - | 950 | 9500% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 311 | 3110% | 851174% | 352424041% | 15340-56% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 87524 | 12927748% | 14215510% | 131450-8% | 26066698% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 83572 | 10794329% | 97322-10% | 11021213% | 222218102% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 263 | 10-96% | 5-50% | 0-100% | 0 |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 12538 | 2081266% | 3030246% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 88 | 33763736% | 32290856% | 426-99% | 4605981% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | - | - | - | - | 3541 |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 63253 | 162137156% | 18961517% | 2074019% | 27089731% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 15927 | 159560% | 159560% | 159560% | 159560% |
| Переоценка внеоборотных активов (тыс.) | 1340 | - | 20363 | 203630% | 203630% | 3892491% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 1560 | - | 0 | - | - |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 1060 | - | 0 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 44706 | 125818181% | 15329622% | 17108212% | 21601726% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 2515 | 14727486% | 12307-16% | 56240357% | 7893640% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | - | 12240 | 8163-33% | 34690325% | 23846-31% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 2515 | 2487-1% | 414467% | 21550420% | 55090156% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 55093 | 54311-1% | 8737761% | 12614644% | 22412578% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 11146 | 2024682% | 3500073% | 20650-41% | 94421357% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 42484 | 32666-23% | 5039454% | 103108105% | 12764624% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 1463 | 1399-4% | 198342% | 238820% | 2058-14% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 120861 | 23117591% | 28929925% | 38978735% | 57395847% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 120861 | 23117591% | 28929925% | 38978735% | 57395847% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | - | 58205 | 8779251% | 13654156% | 1485819% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | - | 201141 | 38416091% | 47479424% | 394135-17% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | 142936 | 296368107% | 33825314% | 245554-27% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | - | 19381 | 3048357% | 4105635% | 5720239% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | - | 25002 | 3927657% | 6641169% | 675202% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | - | 13822 | 1803330% | 2907461% | 23859-18% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | - | 17723 | 2753255% | 17796-35% | 44975153% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | - | - | - | 854 | 182-79% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | - | 1036 | 155550% | 278079% | 8125192% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | - | 2029 | 1185-42% | 174-85% | 1904910848% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | 2651 | 2581-3% | 21508733% | 233338% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 17681 | 2752656% | 17786-35% | 44935153% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | - | -42 | -686% | -10-67% | -40-300% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | - | 81112 | 27478-66% | 17786-35% | 44935153% |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2510 | - | 20363 | 0-100% | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2520 | - | 43068 | -48-100% | 0100% | - |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | - | - | 162137 | 18961517% | 2074019% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 63253 | 162137156% | 18961517% | 2074019% | 27089731% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | - | 102738 | 27526-73% | 17786-35% | - |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | - | 17681 | 2752656% | 17786-35% | 63496257% |
| Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3312 | - | 20363 | - | 0 | 0 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | - | 63431 | - | 0 | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | - | 3854 | 48-99% | 0-100% | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 63253 | 162137156% | 18961517% | 2074019% | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | - | -8894 | 1040331270% | 74524-28% | -9251-112% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | - | 216079 | 42738898% | 54229727% | 421336-22% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | - | 214809 | 41927795% | 53681628% | 406785-24% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | - | 510 | 75448% | 111047% | 159944% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | - | 760 | 7357868% | 4371-41% | 12952196% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | - | 224973 | 32335544% | 46777345% | 430587-8% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | - | 178622 | 25305442% | 36064943% | 334829-7% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | - | 20668 | 2801336% | 3720533% | 34807-6% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | - | 1036 | 155550% | 278079% | 8125192% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | - | 96 | 35-64% | 4-89% | 0-100% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | - | 24551 | 4069866% | 6713565% | 52826-21% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | - | -9157 | -85796-837% | -129327-51% | -6935346% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | - | 5300 | 4020-24% | 15666290% | 2762376% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | - | 5300 | 3810-28% | 15666311% | 2762376% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | - | - | 210 | 0-100% | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | - | 14457 | 89816521% | 14499361% | 96976-33% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | - | 14457 | 89816521% | 14499361% | 96976-33% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | - | 21339 | 10677-50% | 22939115% | 82783261% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | - | 57207 | 50181-12% | 6645532% | 11789377% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | - | 57207 | 50181-12% | 6645532% | 10164353% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4319 | - | - | - | - | 16250 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | - | 35868 | 3950410% | 4351610% | 35110-19% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | - | 35868 | 3950410% | 4351610% | 35110-19% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | - | 3288 | 28914779% | -31864-210% | 4179113% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЛОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
