Финансовая отчетность АО "СИНУС" ИНН 7710236363
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность АО "СИНУС" ИНН 7710236363 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "СИНУС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "СИНУС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "СИНУС" ИНН 7710236363
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||
| Общая рентабельность | - | - | - | - | - | 91.33% | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность продаж | - | - | - | 14.23% | - | 61.17% | 18.2% | - | - | - | - | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | - | - | 28.44% | - | - | - | 0% | 0% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 123.02% | 20.42% | 10.01% | 1906.66% | 155.5% | 60.31% | - | 0% | 93.69% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | 857.87% | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | - | 63.92% | - | - | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | - | - | - | - | 88.86% | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.37% | 0.86% | 1.49% | 1.51% | 1.38% | 0.99% | 1.03% | 1.05% | - | 0% | 0% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 59.84% | 620.64% | - | - | - | 6792.11% | - | - | - | 0% | 0% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 159.28% | 41.91% | 5.65% | 5.35% | 6.88% | 7.25% | 9.54% | 5.69% | - | - | 0% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 159.28% | 40.51% | 5.64% | 3.16% | 4.11% | 6.14% | 8.12% | 5.69% | - | - | - | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 254% | 102% | 66% | 73% | 94% | 50% | 59% | 73% | - | - | - | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 212.23% | 131.02% | 49.57% | 60.07% | 82.36% | 42.23% | 37.31% | 60.48% | - | - | - | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 62.56% | 13.88% | - | - | - | 1.45% | - | - | - | 100% | 98.88% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 67.5 | 85.8 | 46.62 | 1998.42 | 154.84 | 152.67 | 635.79 | 24.85 | - | - | - | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 62.56% | 37.78% | 38.18% | 38.53% | 47.83% | 13.15% | 26.86% | 13.79% | - | 100% | 98.88% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.92% | - | 2.22% | 2.08% | 2.33% | - | 21.16% | 8.89% | - | 0% | 0% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 370.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.576 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 4919 | 808791544% | 16129399% | 19393420% | 21326910% | 203583-5% | 189183-7% | 186584-1% | - | - | - |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 4919 | 808791544% | 16107899% | 1663643% | 18300010% | 173036-5% | 1886689% | 186068-1% | - | - | - |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 0 | 1473 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 215 | 2757012723% | 3026910% | 305471% | 516-98% | 5160% | - | - | - |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 93755 | 13929849% | 110873-20% | 15676541% | 20580231% | 155359-25% | 142089-9% | 314580121% | - | - | - |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 15351 | 14328-7% | 13400-6% | 1501412% | 13829-8% | 138500% | 45874231% | 500829% | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 8899 | 1406158% | 12243-13% | 5857-52% | 64029% | 2401-62% | 320934% | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 19561 | 123987534% | 73908-40% | 12269066% | 17107539% | 112515-34% | 70717-37% | 236722235% | - | - | 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 57990 | 54511-6% | 6780-88% | 67800% | 804619% | 18414129% | 194286% | 18962-2% | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 853 | 98315% | 2714176% | 38-99% | 9482395% | 732-23% | 243-67% | 56052207% | - | - | - |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 1922 | 9-100% | 471652300% | 604728% | 3446-43% | 3441-0% | - | - | - | - |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 61732 | 30553-51% | -132718-534% | -179308-35% | -15999411% | 5208103% | -9384-280% | -23644-152% | - | 50 | 7931486% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 50 | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 61682 | 30503-51% | -132768-535% | -179358-35% | -16004411% | 5158103% | -9434-283% | -23694-151% | - | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 52632 | 236627350% | 31441733% | 36043315% | 41975-88% | 98366134% | 92766-6% | - | - | - |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 52367 | 236039351% | 30462529% | 3142633% | 11349-96% | 70542522% | 60929-14% | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 265 | 588122% | 97921565% | 6876-30% | 900931% | 7421-18% | 76133% | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 265 | 587122% | 0-100% | 39294 | 21617-45% | 20403-6% | 2422419% | - | - | - |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 36943 | 136992271% | 16825723% | 21559128% | 2186331% | 31175843% | 242290-22% | 43204278% | - | - | - |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 0 | 29144 | 14574-50% | 226-98% | 771241% | 6371726% | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 36943 | 136992271% | 16825723% | 18644711% | 2040599% | 31153253% | 241519-22% | 42567076% | - | - | 9 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 98675 | 220177123% | 27216624% | 35069929% | 41907219% | 358942-14% | 331273-8% | 50116451% | 0-100% | 50 | 8021504% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 98675 | 220177123% | 27216624% | 35069929% | 41907219% | 358942-14% | 331273-8% | 50116451% | 0-100% | 50 | 8021504% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 57351 | -25304-144% | 126514600% | 75940-40% | 14678693% | 111453-24% | 15449639% | 139129-10% | - | - | - |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 57580 | 8433746% | 12651450% | 75940-40% | 14678693% | 111753-24% | 15449638% | 139277-10% | - | - | - |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 229 | 10964147778% | 14025128% | 0-100% | 0 | 300 | 0-100% | 148 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | -15760 | -25304-61% | -26657-5% | 10803141% | -20698-292% | 68354430% | 28125-59% | -16420-158% | - | - | - |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 73111 | 10941650% | 15317140% | 65137-57% | 167484157% | 43099-74% | 126371193% | 15554923% | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | -19581 | -29973-53% | -161955-440% | -4500072% | -1597065% | 102067739% | -14281-114% | -1194816% | - | - | - |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 2967 | 371425% | 1882-49% | 67-96% | 148121% | 19532% | 2024% | 66-67% | - | - | - |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 4589 | 20062337% | 3815190% | 28323-26% | 443-98% | 66681405% | 67872% | - | - | - |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 14222 | 1721821% | 69356303% | 148149114% | 69097-53% | 62218-10% | 40343-35% | 22600-44% | - | - | 1653 |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 21010 | 17298-18% | 186474978% | 165868-11% | 36194-78% | 28257-22% | 76283170% | 11407-85% | - | - | 901 |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | -20162 | -31179-55% | -163272-424% | -3660978% | -1601156% | 99299720% | -14592-115% | -142602% | - | 0 | 743 |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 557 | 1206117% | 1151-5% | 0-100% | 1020 | 2575152% | 10038290% | - | - | - | 9 |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | -4474 | -7200-61% | -33650-367% | -59798% | 3065613% | -1948-164% | -3058-57% | -3608-18% | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 0 | 265 | 32322% | 2333622% | 1427-39% | -366-126% | 1588534% | -192-112% | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 0 | 215 | 107374894% | 0-100% | 268 | 237-12% | 0-100% | - | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 24 | 0-100% | 58 | 13-78% | -448-3546% | -9579% | -8511% | -155-82% | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | -20162 | -31179-55% | -163272-424% | -3660978% | -1601156% | 99299720% | -14592-115% | -142602% | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 61732 | 0-100% | 0 | -179308 | 0100% | 5208 | -9384-280% | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 61732 | 30553-51% | 0-100% | -179308 | -195320-9% | 5208103% | -9384-280% | -23644-152% | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17436 | - | - | - | - |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17436 | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 31178 | 0-100% | 0 | 16011 | 0-100% | 14592 | 14260-2% | - | - | - |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 31178 | 0-100% | 0 | 16011 | 0-100% | 14592 | 14260-2% | - | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 61682 | 30503-51% | -132718-535% | -179308-35% | -195320-9% | 5208103% | -9384-280% | -23644-152% | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -30488 | 0100% | 0 | 56342 | 0-100% | 104164 | 58513-44% | - | - | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 130291 | 0-100% | 0 | 108594 | 0-100% | 190017 | 168831-11% | - | - | - |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 99734 | 0-100% | 0 | 96433 | 0-100% | 167939 | 138164-18% | - | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 30557 | 0-100% | 0 | 12161 | 0-100% | 22078 | 3066739% | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 160779 | 0-100% | 0 | 52252 | 0-100% | 85853 | 11031828% | - | - | - |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 141516 | 0-100% | 0 | 40673 | 0-100% | 51320 | 41375-19% | - | - | - |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 1076 | 0-100% | 0 | 1718 | 0-100% | 2255 | 1915-15% | - | - | - |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 663 | 0-100% | 0 | 1396 | 0-100% | 1399 | 263088% | - | - | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 17524 | 0-100% | 0 | 8465 | 0-100% | 30879 | 64398109% | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 3329 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | -33190 | -326382% | - | - | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 8300 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39320 | - | - | - |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 8300 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39320 | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 4971 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 33190 | 71958117% | - | - | - |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 4971 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 1004 | 477884660% | - | - | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32186 | 24170-25% | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 27281 | 0-100% | 0 | -55432 | 0100% | -71463 | -2051371% | - | - | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 50768 | 0-100% | 0 | 11455 | 0-100% | 105832 | 53881-49% | - | - | - |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 50768 | 0-100% | 0 | 11454 | 0-100% | 105832 | 53881-49% | - | - | - |
| Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-100% | 0 | - | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 23487 | 0-100% | 0 | 66887 | 0-100% | 177295 | 74394-58% | - | - | - |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15989 | 0-100% | 158130 | 62915-60% | - | - | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 23487 | 0-100% | 0 | 50898 | 0-100% | 19165 | 11479-40% | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 122 | 0-100% | 0 | 910 | 0-100% | -489 | 53621197% | - | - | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 6 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Скачать
Скачать все данные отчетомАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА"
