Финансовая отчетность ООО "А ТОРГ" ИНН 9726067241
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "А ТОРГ" ИНН 9726067241 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "А ТОРГ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "А ТОРГ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "А ТОРГ" ИНН 9726067241
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||
| Общая рентабельность | - | - | - | |
| Рентабельность продаж | - | - | 3.31% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 100.02% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 1.02% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | - | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 6.12% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 5.42% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 84% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 56.33% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | - | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 32.81 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 48.33% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 26.83% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 15401594 |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | - | - | 357598 |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | - | - | 10782507 |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | - | - | 501 |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | - | - | 3986145 |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | - | - | 274842 |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 0 | 11905609 |
| Запасы (тыс.) | 1210 | - | - | 3918365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | - | - | 29021 |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 7183374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | - | - | 764556 |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | - | - | 10293 |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 0 | -596372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | - | - | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | - | - | -596472 |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 13794847 |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | - | - | 3601278 |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | - | - | 10193570 |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 14108727 |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | - | - | 80284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | - | - | 12579218 |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | - | - | 1449225 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 27307203 |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 27307203 |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | - | - | 11598440 |
| Выручка (тыс.) | 2110 | - | - | 25087417 |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | - | 13488977 |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | - | - | 830225 |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | - | - | 10418984 |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | - | - | 349231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | - | 0 | -827155 |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | - | - | 40415 |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | - | - | 1221291 |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | - | - | 563075 |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | - | 1039579 |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 0 | -596472 |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | - | - | 230683 |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | - | - | -596472 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | -596372 |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | - | - | 100 |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | - | - | 596472 |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | - | - | 596472 |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | - | 0 | -596372 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | - | - | 1256130 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | - | - | 25064294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | - | - | 24844960 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | - | - | 24573 |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | - | - | 194761 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | - | - | 23808164 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | - | - | 17921803 |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | - | - | 2380413 |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | - | - | 6485 |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | - | - | 27556 |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | - | - | 3471907 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | - | - | -593371 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | - | - | 11043 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | - | - | 11043 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | - | - | 604414 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | - | - | 42 |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | - | - | 604372 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | - | - | 79100 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | - | - | 79100 |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | - | - | 79000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | - | - | 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | - | - | 741859 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | - | - | -29 |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ТОРГ"
