Финансовая отчетность АО "ЮВЕНКО" ИНН 9731059380
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность АО "ЮВЕНКО" ИНН 9731059380 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "ЮВЕНКО"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "ЮВЕНКО" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "ЮВЕНКО" ИНН 9731059380
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||
| Общая рентабельность | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность продаж | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 0.99% | 0.99% | 0.99% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 0% | 0.01% | 0% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 0.27% | 0.57% | 0.29% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 5.17% | 0.82% | 0.37% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 4.98% | 0.7% | 0.26% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 7110% | 6772% | 6727% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 7110.25% | 6771.5% | 6727.35% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 99.73% | 99.71% | 99.71% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 1.69 | - | - | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 99.73% | 100% | 99.71% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 0.19% | 0.19% | 0.19% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.191 | 0.191 | 0.19 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 2065812 | 20661700% | 20669430% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | - | 2064000 | 20640010% | 20640010% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | - | 1812 | 216820% | 294136% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 0 | 497943 | 496428-0% | 492452-1% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | - | - | 1 | 2100% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | - | 497582 | 496368-0% | 492423-1% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | - | 349 | 51-85% | 19-63% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | - | 13 | 9-31% | 8-11% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 0 | 2556752 | 2555267-0% | 2552074-0% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | - | 2564000 | 25640000% | 25640000% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | - | -7248 | -8733-20% | -11926-37% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 7313 | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | - | - | 7313 | - |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 7003 | 73315% | 7320-0% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | - | 7003 | 73315% | 7314-0% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | - | - | - | 6 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 2563755 | 2562598-0% | 2559394-0% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 2563755 | 2562598-0% | 2559394-0% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | - | 591 | -1762-398% | 0100% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | - | 591 | 0-100% | - |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | - | - | 1762 | 0-100% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | - | -8213 | -176279% | -3826-117% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | - | 8804 | 1762-80% | 3826117% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 0 | -9060 | -184180% | -3966-115% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | - | 847 | 79-91% | 14077% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | -7248 | -148580% | -3193-115% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | - | 1812 | 356-80% | 773117% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | - | -7248 | -148580% | -3193-115% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | - | 0 | 2556752 | 2555267-0% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 2556752 | 2555267-0% | 2552074-0% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | - | 2564000 | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | - | 7248 | 1485-80% | 3192115% |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | - | 7248 | 1485-80% | 3192115% |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 2556752 | 2555267-0% | 2552074-0% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | - | -499651 | -298100% | -3389% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | - | - | 1520 | 3964161% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | - | - | 591 | 0-100% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | - | - | 929 | 3964327% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | - | 499651 | 1818-100% | 3997120% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | - | 624 | 74720% | 3551375% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | - | 8191 | 673-92% | 215-68% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | - | 490836 | 398-100% | 231-42% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | - | 500000 | 0-100% | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | - | 500000 | 0-100% | - |
| От выпуска акций, увеличения долей участия (тыс.) | 4313 | 0 | - | 500000 | 0-100% | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | - | 349 | -298-185% | -3389% |
Скачать
Скачать все данные отчетомАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮВЕНКО"
