Финансовая отчетность ООО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-СНАБ" ИНН 5053055500
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-СНАБ" ИНН 5053055500 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-СНАБ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-СНАБ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-СНАБ" ИНН 5053055500
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||||
| Общая рентабельность | 2.96% | 10.28% | 5.6% | 7.97% | 6.49% | 13.08% | 19.87% | 14.24% | 15.04% | 19.86% | 17.39% | 16.45% | 7.9% | 5.41% | |
| Рентабельность продаж | 5.89% | 11.36% | 7.2% | 9.46% | 8.19% | 13.95% | 20.69% | 14.52% | 26.91% | 24.69% | 22.41% | 20.9% | 13.08% | 11.56% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0.05% | 0.21% | 0.1% | 0.14% | 0.12% | 1.1% | 3.41% | 2.28% | 4.37% | 10.68% | 6.26% | 6.82% | 6% | 4.21% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 17.73% | 48.86% | 21.16% | 24.72% | 16.62% | 52.61% | 92.38% | 79.54% | 88.45% | 95.21% | 45.16% | 29.96% | 83.86% | 90.92% | |
| Рентабельность заемного капитала | 0.1% | 0.27% | 0.14% | 0.21% | 0.16% | 9.96% | 34.43% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | 0.03% | 0.17% | 0.08% | 0.11% | 0.09% | 0.88% | 2.71% | 1.81% | 2.81% | 8.03% | 4.65% | 5.08% | 4.04% | 2.66% | |
| Чистая норма прибыли | 2.05% | 8.11% | 4.18% | 6.22% | 4.98% | 10.37% | 15.78% | 11.29% | 9.63% | 14.89% | 12.9% | 12.22% | 5.25% | 3.36% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.1% | 0.17% | 0.04% | 0.01% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 0.98% | 0.97% | 0.92% | 0.9% | 0.83% | 0.95% | 0.97% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 53900.28% | 29179.02% | 27637.59% | 23312.68% | 18369.33% | 5905.56% | 3309.92% | 4309.08% | 3058.5% | 1088.74% | 873.16% | 491.59% | 2001.93% | 3377.27% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 0.87% | 1.13% | 0.07% | 0.07% | 1.54% | 0.56% | 0.32% | 0.17% | 0.2% | 0.97% | 1.51% | 4.84% | 10.42% | 10.62% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 0.87% | 1.13% | 0.07% | 0.07% | 1.54% | 0.56% | 0.32% | 0.17% | 0.2% | 0.96% | 1.49% | 4.77% | 9.71% | 9.85% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 115% | 146% | 204% | 206% | 108% | 111% | 103% | 102% | 103% | 109% | 111% | 120% | 104% | 101% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 115.37% | 145.63% | 203.66% | 205.88% | 108.25% | 111.43% | 102.98% | 102.18% | 102.98% | 108.75% | 111.21% | 119.96% | 103.67% | 100.78% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 0.19% | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.54% | 1.67% | 2.93% | 2.27% | 3.17% | 8.41% | 10.28% | 16.9% | 4.76% | 2.88% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 2.16 | 2.64 | 53.62 | 48.59 | 1.27 | 16.76 | 55.7 | 94.38 | 152.49 | 61.22 | 26.98 | 10.46 | 8.21 | 8.14 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 13.34% | 31.37% | 50.92% | 51.44% | 7.64% | 10.27% | 2.93% | 2.27% | 3.17% | 8.41% | 10.28% | 16.91% | 4.76% | 2.88% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.96% | 0.86% | 0.91% | 0.95% | 0.97% | 0.99% | 1% | 0.96% | 0.93% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.74% | 0.38% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 2837.89% | 6765.71% | 11975.47% | 25045.71% | 44754.17% | 80013.79% | 9757.14% | 5157.01% | 4382.78% | 5682.3% | - | 25740.3% | 793950% | 332.84% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.133 | 0.313 | 0.509 | 0.514 | 0.076 | 0.103 | 0.029 | 0.022 | 0.03 | 0.082 | 0.101 | 0.167 | 0.035 | 0.011 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 119 | 768545% | 634-17% | 507-20% | 380-25% | 262-31% | 147-44% | 1604991% | 258761% | 1653-36% | 200621% | 1952-3% | 5602187% | 791141% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 119 | 756535% | 629-17% | 502-20% | 375-25% | 260-31% | 147-43% | 327122% | 210-36% | 144-31% | 1515% | 63-58% | 5-92% | 1643180% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 12 | 5-58% | 50% | 50% | 2-60% | 0-100% | 1277 | 237786% | 1509-37% | 185523% | 18892% | 5597196% | 774738% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 1519989 | 16107496% | 193572720% | 217055112% | 2053594-5% | 1409003-31% | 14953776% | 175625417% | 1204561-31% | 636057-47% | 95170650% | 825796-13% | 445913-46% | 432450-3% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 95 | 70-26% | 53-24% | 35-34% | 24-31% | 2921% | 4481445% | 74266% | 81310% | 91513% | 0-100% | 536 | 2-100% | 142871300% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 128 | 0-100% | 64 | 0-100% | 1 | 0-100% | 0 | 0 | 1 | 10% | 2100% | 904400% | 0-100% | 2 |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 1508316 | 15981366% | 193495121% | 216975812% | 2024316-7% | 1401873-31% | 14903186% | 175253618% | 1201446-31% | 629538-48% | 93890049% | 792323-16% | 404028-49% | 388878-4% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 185 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 11265 | 1254311% | 659-95% | 75815% | 292533759% | 7101-76% | 4610-35% | 2976-35% | 2301-23% | 5603144% | 12715127% | 32796158% | 4177227% | 421421% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 51-43% | 111118% | 0-100% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 2815 | 550496% | 698127% | 927333% | 1112120% | 23466111% | 4385887% | 39869-9% | 38219-4% | 5364640% | 9800283% | 13992043% | 21481-85% | 12664-41% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 1000 | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% | 10000% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 1815 | 4504148% | 598133% | 827338% | 1012122% | 22466122% | 4270890% | 38719-9% | 37069-4% | 5249642% | 9685284% | 13877043% | 20331-85% | 11514-43% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 200000 | 500000150% | 97895896% | 110751713% | 145765-87% | 121314-17% | 0-100% | 0 | 0 | 10 | 5-50% | 13160% | 1-92% | 10% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 200000 | 500000150% | 97895896% | 110751713% | 145765-87% | 121314-17% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5-50% | 13160% | 1-92% | 10% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 1317293 | 1106013-16% | 950422-14% | 105426811% | 189708880% | 1264485-33% | 145166515% | 171798918% | 1168929-32% | 584054-50% | 85570547% | 687815-20% | 430033-37% | 427696-1% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 300000 | 50000067% | 87589-82% | 1872-98% | 100330753495% | 2592-100% | 1176694440% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 1017293 | 606013-40% | 86279042% | 105239622% | 893781-15% | 126189341% | 13339976% | 171160328% | 1157045-32% | 576508-50% | 84642847% | 678370-20% | 402043-41% | 396709-1% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386 | 1188486% | 7546-37% | 927723% | 94452% | 27990196% | 3098711% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 43 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 1520108 | 16115176% | 193636120% | 217105812% | 2053974-5% | 1409265-31% | 14955246% | 175785818% | 1207148-31% | 637710-47% | 95371250% | 827748-13% | 451515-45% | 440361-2% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 1520108 | 16115176% | 193636120% | 217105812% | 2053974-5% | 1409265-31% | 14955246% | 175785818% | 1207148-31% | 637710-47% | 95371250% | 827748-13% | 451515-45% | 440361-2% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 24381 | 3315336% | 351956% | 368315% | 370851% | 119034221% | 256797116% | 2808819% | 35089025% | 343000-2% | 3430000% | 3430000% | 3430000% | 3430000% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 24381 | 3315336% | 353387% | 368314% | 370851% | 119034221% | 256797116% | 2808819% | 35089025% | 343000-2% | 3430000% | 3430000% | 3430000% | 3430000% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 143 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 1437 | 3765162% | 2546-32% | 348637% | 3038-13% | 16607447% | 53120220% | 40776-23% | 94408132% | 84698-10% | 76871-9% | 71695-7% | 44872-37% | 39637-12% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 22944 | 2938828% | 3264911% | 333452% | 340472% | 102427201% | 20367799% | 24010518% | 2564827% | 2583021% | 2661293% | 2713052% | 29812810% | 3033632% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 721 | 3408373% | 1980-42% | 293648% | 2406-18% | 15565547% | 51021228% | 39992-22% | 5276132% | 6810429% | 59661-12% | 56430-5% | 27086-52% | 18541-32% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 2635 | 6-100% | 2-67% | 21950% | 68224% | 18-74% | 2117% | 13-38% | 3-77% | 0-100% | - | - | 39 | 148279% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 2574 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 10 | 1660% | 11-31% | 129% | 31158% | 8-74% | 1832188% | 1368648% | 245-82% | 279035113792% | 1-100% | 50350200% | -64-113% | 25774127% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 787 | 379-52% | 57953% | 5831% | 73125% | 106846% | 2303116% | 2165-6% | 418951835% | 295629606% | 17211-94% | 15768-8% | 1776113% | 2382134% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 499 | 2689439% | 1477-45% | 229255% | 1848-19% | 12345568% | 40517228% | 31711-22% | 338057% | 5107751% | 44258-13% | 41918-5% | 18013-57% | 11514-36% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 222 | 731229% | 492-33% | 64230% | 558-13% | 3214476% | 10469226% | 9556-9% | -18956-298% | -1702710% | -1540310% | -145126% | -907337% | -702723% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | -78 | -3753% | -102-176% | -5546% | -77-40% | -104-35% | -266-156% | -281-6% | -8404-2891% | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 12 | -7-158% | -186% | 0100% | -3 | -233% | 127763950% | 1100-14% | - | - | - | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 4 | 1-75% | 0-100% | -3 | -33-1000% | -294% | 0100% | - | - | - | - | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 499 | 2689439% | 1477-45% | 229255% | 1848-19% | 12345568% | 40517228% | 31711-22% | 338057% | 5107751% | 44258-13% | 41918-5% | 18013-57% | 11514-36% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 2815 | 550496% | 698127% | 927333% | 1112120% | 23466111% | 4385887% | 39869-9% | 38219-4% | 5364640% | 9800283% | 13992043% | 21481-85% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 2815 | 550496% | 698127% | 927333% | 1112120% | 23466111% | 4385887% | 39869-9% | 38219-4% | 5364640% | 9800283% | 13992043% | 21481-85% | 12664-41% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 2689 | 1477-45% | 229255% | 1848-19% | 12345568% | 40517228% | 31711-22% | 338047% | 5107751% | 44356-13% | 41918-5% | 18012-57% | 11514-36% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 2689 | 1477-45% | 229255% | 1848-19% | 12345568% | 40517228% | 31711-22% | 338047% | 5107751% | 44258-13% | 41918-5% | 18012-57% | 11514-36% |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20125 | 3570077% | 35455-1% | 356501% | - | - | 136451 | 20331-85% |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20125 | 3570077% | 35455-1% | 356501% | - | - | 136451 | 20220-85% |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 2815 | 550496% | 698127% | 927333% | 1112020% | 23466111% | 4385887% | 39869-9% | 38219-4% | 5364640% | 9800283% | 13992043% | 21481-85% | 12664-41% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 3405176 | 35001663% | 3014053-14% | 23495-99% | -22152-194% | -249189% | -204118% | -67567% | 3368599% | 7112111% | 20081182% | 8976-55% | 530-94% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 3542560 | 37321635% | 3176424-15% | 32426512% | 2470942-24% | 414764668% | 283658-93% | 34161120% | 3448531% | 315109-9% | 3335196% | 44518433% | 355397-20% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 31620 | 331205% | 4828046% | 30337-37% | 81265168% | 219018170% | 27652126% | 33122320% | 3447674% | 315108-9% | 315075-0% | 41990833% | 342600-18% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 3417259 | 36178476% | 3127398-14% | 32123073% | 2388645-26% | 0-100% | 5138805 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 93681 | 81196-13% | 746-99% | 7-99% | 103214643% | 3928628380581% | 149-100% | 81255353% | 86-99% | 1-99% | 47847700% | 153673115% | 740-95% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 137384 | 23199769% | 162371-30% | 32191561883% | 2493094-23% | 415013766% | 285699-93% | 34228620% | 341485-0% | 307997-10% | 3134382% | 43620839% | 354867-19% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 6702 | 69023% | 6091-12% | 64326% | 4699-27% | 666142% | 6424-4% | 6110-5% | 66108% | 796821% | 1015227% | 7917-22% | 1230655% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 19783 | 2180510% | 19662-10% | 209787% | 95217354% | 205992116% | 200745-3% | 31278956% | 308078-2% | 270419-12% | 2756892% | 40718548% | 331354-19% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 98695 | 11212514% | 1196517% | 17210044% | 126849-26% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 1224 | 1104-10% | 11181% | 130216% | 143810% | 14962940% | 8288-45% | 17751114% | 2021414% | 15917-21% | 14345-10% | 11309-21% | 9882-13% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 10980 | 90061720% | 15849-82% | 301834418944% | 2264891-25% | 392252273% | 70242-98% | 5636-92% | 57893% | 5658-2% | 13252134% | 9797-26% | 1325-86% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 185 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -66 | 0100% | - | - | -160 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 185 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 185 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66 | 0-100% | - | - | 160 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66 | 0-100% | - | - | 160 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 500000 | 61360-88% | -5000-108% | 5000200% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 1000000 | 147486047% | 216650-85% | 869850302% | 108280024% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 1000000 | 147486047% | 216650-85% | 869850302% | 82800-90% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 500000 | 1413500183% | 221650-84% | 864850290% | 108280025% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 500000 | 1413500183% | 221650-84% | 864850290% | 108280025% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 3905361 | 3561526-9% | 3009053-16% | 28495-99% | -22152-178% | -249189% | -204118% | -67567% | 3302589% | 7112115% | 20081182% | 8976-55% | 370-96% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-СНАБ"
